| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 10:35 | ||||||
10:45 - 12:20 | ||||||
12:40 - 14:15 | М-41 Математические модели физических явлений и процессов 2-2 (2) | |||||
14:35 - 16:10 | М-41 Математические модели физических явлений и процессов 2-2 (2) | М-41 Математические модели физических явлений и процессов 4-5 (2) | ПМ-32 Вычислительные методы алгебры 4-6 (2) | |||
16:30 - 18:05 | ||||||
18:15 - 19:50 |